Our apologies for being a pain, but please enter your email below to view the agenda
Agenda
Here's what's scheduled for the event. All times are in GMT.
8:30 AM | Registration, networking & coffee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM | Chair’s opening remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:05 AM | Keynote address Delivering the UK’s renewable energy infrastructure plans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:25 AM | Keynote address The role of Great British Energy in catalysing investment into clean energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 AM | Panel discussion Creating a new model for public-private co-investment in renewable energy infrastructure via the National Wealth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 AM | Panel discussion Getting delivery right – developing an effective strategy for the National Infrastructure and Service Transformation Authority (Nista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 AM | Morning coffee and networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 AM | Panel discussion Unlocking pension fund and insurance company investment into sustainable infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 PM | Presentation The Planning & Infrastructure Bill – will it solve the planning problem? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 PM | Keynote address Improving waiting times for grid connections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 PM | Lunch and networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:50 PM | Keynote address Accelerating energy projects to decarbonise the power system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:10 PM | Panel discussion Offshore, onshore and floating platform wind – the challenge of scaling up to meet the government’s expectations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:50 PM | Fireside chat With the various new initiatives that have been launched, is the UK on track for decarbonising the power sector by 2030? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10 PM | Panel discussion Delivering new nuclear in the UK – an update on investment opportunities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:50 PM | Afternoon tea and networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:10 PM | Panel discussion Realising the potential contribution of carbon capture & storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:50 PM | Panel discussion Investing in green hydrogen – challenges and opportunities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30 PM | Chair’s closing remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:35 PM | Close of proceedings |
Don't miss your chance to be a part of these transformative events! Register now to secure your spot and gain access to a wealth of knowledge, expert insights, and unparalleled networking opportunities.